La nostra azienda, produce una vastissima gamma di nuclei toroidali e rettangolari utilizzando materiali adeguati alle esigenze del cliente, con diametri da 15 mm sino a un massimo di 1250 mm in altezze da 8 a 150 mm.
per tutte quelle dimensioni ove gli utilizzi ei quantitativi hanno consentito la produzione di uno stampo
per dimensioni non standard fino a 1250 mm di diametro
per avvolgimenti particolarmente gravosi per il toroide.
Spessore in mm Materiale | Tipo di materiale | Grado | B in mTesla per H = 6 mA/cm | B in mTesla per H = 30 mA/cm | B in mTesla per H = 300 mA/cm | Grafici Da Scaricare in pdf. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,30 – 0,27 | M5 – M4 | GRADO 1 | > 3 | > 75 | > 1.500 | 1 - 2 - 11 - 12 |
0,27 – 0,23 | M4 – M3 | GRADO 2 | > 4,5 | > 80 | > 1.600 | 3 - 4 - 11 - 12 |
0,30 - 0,27 - 0,23 | M2 – M1 | GRADO 3 | > 10 | > 120 | > 1.700 | 5 - 6 - 11 - 12 |
0,30 - 0,27 - 0,23 | M1 – M0 | GRADO 4 | > 7 | > 100 | > 1.750 | 7 - 8 - 11 - 12 |
0,23 | M0 | GRADO 5 | > 21 | > 200 | > 1.750 | 9 -10 -11 - 12 |
0,05 | G.O. 0,05 | SPECIALE | DA CONCORDARE IN FASE D’ORDINE |
M2A Elettromeccanica s.r.l.
Via della Brina 28
20865 Usmate Velate ( MB )
CF , PI : IT 08695640964
© 2025 m2aelettromeccanica – tutti i diritti riservati
Sviluppato da Netweek